www.winti-wetter.ch
Wetterdaten: aktuell Samstag, 04.09.2010 03:56
Datum Zeit Temp. Aussen Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Helligkeit Regendauer Solar
04.09.2010 03:56 10.7 °C 100 % 1018.9 hPa 0.0 l/m² 0.4 km/h S-SW 195 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m²
04.09.2010 03:53 10.8 °C 100 % 1018.9 hPa 0.0 l/m² 0.4 km/h S-SW 195 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m²
04.09.2010 03:50 10.8 °C 100 % 1018.9 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h S-SW 195 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m²
04.09.2010 03:47 10.8 °C 100 % 1018.9 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h S-SW 195 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m²
04.09.2010 03:44 10.8 °C 100 % 1018.9 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h S-SW 195 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m²
04.09.2010 03:41 10.8 °C 100 % 1018.9 hPa 0.0 l/m² 0.2 km/h S-SW 195 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m²
04.09.2010 03:38 10.8 °C 100 % 1018.9 hPa 0.0 l/m² 3.3 km/h S-SW 195 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m²
04.09.2010 03:35 10.9 °C 100 % 1018.9 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h S-SW 195 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m²
04.09.2010 03:32 10.9 °C 100 % 1018.9 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h S-SW 195 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m²
04.09.2010 03:29 10.9 °C 100 % 1018.9 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h S-SW 195 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m²
04.09.2010 03:26 11.0 °C 100 % 1018.9 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h S-SW 195 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m²
04.09.2010 03:23 11.1 °C 100 % 1018.8 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h S-SW 195 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m²
04.09.2010 03:20 11.1 °C 100 % 1018.8 hPa 0.0 l/m² 0.1 km/h S-SW 195 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m²
04.09.2010 03:17 11.0 °C 100 % 1018.9 hPa 0.0 l/m² 0.1 km/h S-SW 195 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m²
04.09.2010 03:14 11.0 °C 100 % 1018.9 hPa 0.0 l/m² 0.4 km/h S-SW 195 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m²
04.09.2010 03:11 11.0 °C 100 % 1018.9 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h S-SW 200 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m²
04.09.2010 03:08 11.1 °C 100 % 1018.8 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h S-SW 200 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m²
04.09.2010 03:05 11.1 °C 100 % 1018.8 hPa 0.0 l/m² 0.4 km/h S-SW 195 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m²
04.09.2010 03:02 11.1 °C 100 % 1018.8 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h S-SW 195 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m²
04.09.2010 02:59 11.1 °C 100 % 1018.8 hPa 0.0 l/m² 6.6 km/h S-SW 200 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m²
04.09.2010 02:56 11.1 °C 100 % 1018.8 hPa 0.0 l/m² 6.6 km/h S-SW 200 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m²
04.09.2010 02:53 11.1 °C 100 % 1018.8 hPa 0.0 l/m² 6.6 km/h S-SW 200 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m²
04.09.2010 02:50 11.1 °C 100 % 1018.8 hPa 0.0 l/m² 6.6 km/h S-SW 200 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m²
04.09.2010 02:47 11.1 °C 100 % 1018.8 hPa 0.0 l/m² 2.7 km/h S-SW 195 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m²
04.09.2010 02:44 11.0 °C 100 % 1018.9 hPa 0.0 l/m² 3.9 km/h S-SW 195 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m²
04.09.2010 02:41 11.1 °C 100 % 1018.8 hPa 0.0 l/m² 5.0 km/h S 190 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m²
04.09.2010 02:38 11.1 °C 100 % 1018.8 hPa 0.0 l/m² 0.6 km/h S 185 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m²
04.09.2010 02:35 11.1 °C 100 % 1018.8 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h S 185 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m²
04.09.2010 02:32 11.1 °C 100 % 1018.8 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h S 185 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m²
04.09.2010 02:29 11.1 °C 100 % 1018.8 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h S 185 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m²
04.09.2010 02:26 11.2 °C 100 % 1018.8 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h S 185 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m²
04.09.2010 02:23 11.2 °C 100 % 1018.8 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h S 185 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m²
04.09.2010 02:20 11.2 °C 100 % 1018.8 hPa 0.0 l/m² 0.3 km/h S 185 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m²
04.09.2010 02:17 11.3 °C 100 % 1018.8 hPa 0.0 l/m² 0.1 km/h S-SO±22.5° 155 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m²
04.09.2010 02:14 11.3 °C 100 % 1018.8 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h S-SO 150 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m²
04.09.2010 02:11 11.4 °C 100 % 1018.8 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h S-SO 150 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m²
04.09.2010 02:08 11.4 °C 100 % 1018.8 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h S-SO 150 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m²
04.09.2010 02:05 11.4 °C 100 % 1018.8 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h S-SO 150 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m²
04.09.2010 02:02 11.5 °C 100 % 1018.8 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h S-SO 150 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m²
04.09.2010 01:59 11.5 °C 100 % 1018.8 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h S-SO 150 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m²
04.09.2010 01:56 11.6 °C 100 % 1018.7 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h S-SO 150 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m²
04.09.2010 01:53 11.7 °C 100 % 1018.7 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h S-SO 150 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m²
04.09.2010 01:50 11.7 °C 100 % 1018.7 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h S-SO 150 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m²
04.09.2010 01:48 11.8 °C 100 % 1018.7 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h S-SO 150 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m²
04.09.2010 01:44 11.9 °C 100 % 1018.7 hPa 0.0 l/m² 0.2 km/h S-SO 150 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m²
04.09.2010 01:41 11.9 °C 100 % 1018.7 hPa 0.0 l/m² 0.2 km/h S-SO 150 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m²
04.09.2010 01:38 11.9 °C 100 % 1018.7 hPa 0.0 l/m² 0.1 km/h S-SO 150 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m²
04.09.2010 01:35 11.9 °C 100 % 1018.7 hPa 0.0 l/m² 2.4 km/h S±22.5° 180 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m²
04.09.2010 01:32 11.9 °C 100 % 1018.7 hPa 0.0 l/m² 4.1 km/h S-SO±22.5° 165 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m²
04.09.2010 01:29 11.9 °C 100 % 1018.7 hPa 0.0 l/m² 4.1 km/h S-SO±22.5° 165 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m²
04.09.2010 01:26 11.8 °C 100 % 1018.7 hPa 0.0 l/m² 3.7 km/h S-SW 195 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m²
04.09.2010 01:23 11.8 °C 100 % 1018.7 hPa 0.0 l/m² 4.8 km/h S-SW 195 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m²
04.09.2010 01:20 11.9 °C 100 % 1018.7 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h S 175 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m²
04.09.2010 01:17 11.9 °C 100 % 1018.7 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h S 175 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m²
04.09.2010 01:14 11.9 °C 100 % 1018.7 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h S 175 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m²
04.09.2010 01:11 11.9 °C 100 % 1018.7 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h S 175 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m²
04.09.2010 01:09 11.9 °C 100 % 1018.7 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h S-SO±22.5° 155 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m²
04.09.2010 01:05 11.9 °C 99 % 1018.7 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h SO 130 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m²
04.09.2010 01:02 12.0 °C 99 % 1018.7 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h SO 130 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m²
04.09.2010 00:59 12.1 °C 99 % 1018.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h SO 130 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m²
04.09.2010 00:56 12.2 °C 99 % 1018.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h SO 130 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m²
04.09.2010 00:53 12.2 °C 99 % 1018.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h SO 130 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m²
04.09.2010 00:50 12.3 °C 99 % 1018.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h SO 135 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m²
04.09.2010 00:47 12.3 °C 99 % 1018.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h SO 135 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m²
04.09.2010 00:44 12.3 °C 99 % 1018.6 hPa 0.0 l/m² 0.1 km/h SO 135 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m²
04.09.2010 00:41 12.3 °C 99 % 1018.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h SO 140 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m²
04.09.2010 00:38 12.4 °C 99 % 1018.6 hPa 0.0 l/m² 2.6 km/h SO±22.5° 145 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m²
04.09.2010 00:35 12.5 °C 99 % 1018.5 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h S 185 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m²
04.09.2010 00:32 12.5 °C 99 % 1018.5 hPa 0.0 l/m² 0.3 km/h S 185 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m²
04.09.2010 00:29 12.5 °C 98 % 1018.5 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h S 185 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m²
04.09.2010 00:26 12.6 °C 98 % 1018.5 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h S 185 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m²
04.09.2010 00:23 12.6 °C 98 % 1018.5 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h S 185 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m²
04.09.2010 00:20 12.7 °C 98 % 1018.5 hPa 0.0 l/m² 0.1 km/h S 185 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m²
04.09.2010 00:17 12.7 °C 98 % 1018.5 hPa 0.0 l/m² 0.1 km/h S 185 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m²
04.09.2010 00:14 12.8 °C 96 % 1019.5 hPa 0.0 l/m² 2.7 km/h S 185 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m²
04.09.2010 00:11 12.8 °C 96 % 1019.5 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h S 180 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m²
04.09.2010 00:08 12.9 °C 96 % 1018.5 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h S 180 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m²
04.09.2010 00:05 13.0 °C 96 % 1018.4 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h S 180 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m²
04.09.2010 00:02 13.0 °C 96 % 1018.4 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h S 180 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m²
03.09.2010 23:59 13.0 °C 96 % 1018.4 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h S 180 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m²
03.09.2010 23:56 13.0 °C 96 % 1018.4 hPa 0.0 l/m² 0.3 km/h S 180 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m²
03.09.2010 23:53 13.0 °C 96 % 1018.4 hPa 0.0 l/m² 3.6 km/h S±22.5° 170 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m²
03.09.2010 23:50 12.9 °C 96 % 1018.5 hPa 0.0 l/m² 4.6 km/h S±22.5° 170 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m²
03.09.2010 23:47 13.0 °C 96 % 1018.4 hPa 0.0 l/m² 0.3 km/h S±45° 175 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m²
03.09.2010 23:44 13.0 °C 96 % 1018.4 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O 100 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m²
03.09.2010 23:41 13.1 °C 95 % 1018.4 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O 100 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m²
03.09.2010 23:38 13.1 °C 95 % 1018.4 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O 100 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m²
03.09.2010 23:35 13.2 °C 95 % 1018.4 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O 100 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m²
03.09.2010 23:32 13.2 °C 95 % 1018.4 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O 100 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m²
03.09.2010 23:29 13.3 °C 95 % 1018.4 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O 100 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m²
03.09.2010 23:26 13.3 °C 95 % 1018.4 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O 100 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m²
03.09.2010 23:23 13.4 °C 95 % 1018.4 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O 100 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m²
03.09.2010 23:20 13.3 °C 94 % 1018.4 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O 100 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m²
03.09.2010 23:17 13.4 °C 94 % 1018.4 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O 100 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m²
03.09.2010 23:14 13.4 °C 94 % 1018.4 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O 100 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m²
03.09.2010 23:11 13.5 °C 94 % 1018.3 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O 100 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m²
03.09.2010 23:08 13.6 °C 94 % 1018.3 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O 100 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m²
03.09.2010 23:05 13.6 °C 94 % 1018.3 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O 100 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m²
03.09.2010 23:02 13.6 °C 94 % 1018.3 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O 100 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m²
03.09.2010 22:59 13.6 °C 93 % 1018.3 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O 100 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m²
03.09.2010 22:56 13.6 °C 93 % 1018.3 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O 100 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m²
03.09.2010 22:53 13.6 °C 93 % 1018.3 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O 100 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m²
03.09.2010 22:50 13.7 °C 93 % 1018.3 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O 100 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m²
03.09.2010 22:47 13.8 °C 92 % 1018.3 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O 100 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m²
03.09.2010 22:44 13.9 °C 92 % 1018.3 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O 100 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m²
03.09.2010 22:41 13.9 °C 92 % 1018.3 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O 100 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m²
03.09.2010 22:38 14.0 °C 91 % 1018.2 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O 100 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m²
03.09.2010 22:35 14.0 °C 91 % 1018.2 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O 100 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m²
03.09.2010 22:32 14.1 °C 90 % 1018.2 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O 100 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m²
03.09.2010 22:29 14.2 °C 89 % 1018.2 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O 100 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m²
03.09.2010 22:26 14.3 °C 89 % 1018.2 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O 100 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m²
03.09.2010 22:23 14.3 °C 89 % 1018.2 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O 100 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m²
03.09.2010 22:20 14.3 °C 89 % 1018.2 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O 100 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m²
03.09.2010 22:17 14.3 °C 90 % 1018.2 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O 100 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m²
03.09.2010 22:14 14.3 °C 90 % 1018.2 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O 100 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m²
03.09.2010 22:11 14.4 °C 89 % 1018.2 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O 100 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m²
03.09.2010 22:09 14.4 °C 89 % 1018.2 hPa 0.0 l/m² 4.2 km/h O±22.5° 100 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m²
03.09.2010 22:05 14.6 °C 89 % 1018.1 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h SO 125 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m²
03.09.2010 22:03 14.6 °C 89 % 1018.1 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h SO 125 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m²
03.09.2010 21:59 14.7 °C 89 % 1018.1 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h SO 125 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m²
03.09.2010 21:56 14.7 °C 89 % 1018.1 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h SO 125 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m²
03.09.2010 21:53 14.8 °C 89 % 1018.1 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h SO 125 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m²
03.09.2010 21:50 14.8 °C 89 % 1018.1 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h SO 125 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m²
03.09.2010 21:47 15.0 °C 88 % 1018.0 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h SO 125 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m²
03.09.2010 21:44 15.0 °C 88 % 1018.0 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h SO 125 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m²
03.09.2010 21:41 15.1 °C 87 % 1018.0 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O-SO 115 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m²
03.09.2010 21:38 15.2 °C 87 % 1018.0 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O-SO 115 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m²
03.09.2010 21:35 15.4 °C 86 % 1018.0 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O-SO 115 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m²
03.09.2010 21:32 15.4 °C 86 % 1018.0 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O-SO 115 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m²
03.09.2010 21:29 15.4 °C 85 % 1018.0 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O-SO 115 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m²
03.09.2010 21:26 15.5 °C 85 % 1017.9 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O-SO 115 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m²
03.09.2010 21:23 15.6 °C 84 % 1017.9 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O-SO 115 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m²
03.09.2010 21:20 15.7 °C 84 % 1017.9 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O-SO 115 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m²
03.09.2010 21:17 15.8 °C 83 % 1017.9 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O-SO 115 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m²
03.09.2010 21:14 15.9 °C 83 % 1017.9 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O-SO 115 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m²
03.09.2010 21:11 15.9 °C 82 % 1017.9 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O-SO 115 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m²
03.09.2010 21:08 16.0 °C 82 % 1017.8 hPa 0.0 l/m² 0.1 km/h O-SO 115 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m²
03.09.2010 21:05 16.1 °C 82 % 1017.8 hPa 0.0 l/m² 0.5 km/h O-SO 115 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m²
03.09.2010 21:02 16.1 °C 82 % 1017.8 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O-SO 115 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m²
03.09.2010 21:00 16.3 °C 81 % 1017.8 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O±22.5° 95 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m²
03.09.2010 20:56 16.5 °C 79 % 1017.8 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O-NO 65 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m²
03.09.2010 20:53 16.5 °C 79 % 1017.8 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O-NO 65 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m²
03.09.2010 20:50 16.6 °C 78 % 1017.7 hPa 0.0 l/m² 2.2 km/h O-NO 70 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m²
03.09.2010 20:47 16.7 °C 78 % 1017.7 hPa 0.0 l/m² 0.9 km/h O 80 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m²
03.09.2010 20:44 16.9 °C 77 % 1017.7 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O 80 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m²
03.09.2010 20:41 17.0 °C 77 % 1017.7 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O-NO 75 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m²
03.09.2010 20:38 17.4 °C 74 % 1017.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O-NO 60 ° 0 min 9 lux 0 min 0 W/m²
03.09.2010 20:35 17.4 °C 74 % 1017.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O-NO 60 ° 0 min 9 lux 0 min 0 W/m²
03.09.2010 20:32 17.4 °C 74 % 1017.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O-NO 60 ° 0 min 9 lux 0 min 0 W/m²
03.09.2010 20:30 17.7 °C 73 % 1017.5 hPa 0.0 l/m² 3.8 km/h NO±22.5° 50 ° 0 min 16 lux 0 min 0 W/m²
03.09.2010 20:26 17.7 °C 73 % 1016.5 hPa 0.0 l/m² 0.1 km/h NO 35 ° 0 min 26 lux 0 min 0 W/m²
03.09.2010 20:23 17.7 °C 73 % 1016.5 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h NO 35 ° 0 min 92 lux 0 min 0 W/m²
03.09.2010 20:20 17.9 °C 72 % 1016.4 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h NO 35 ° 0 min 92 lux 0 min 0 W/m²
03.09.2010 20:17 18.0 °C 71 % 1016.4 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h NO 35 ° 0 min 92 lux 0 min 0 W/m²
03.09.2010 20:15 18.2 °C 69 % 1016.4 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h NO 35 ° 0 min 134 lux 0 min 0 W/m²
03.09.2010 20:12 18.4 °C 68 % 1016.3 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h NO 35 ° 0 min 191 lux 0 min 0 W/m²
03.09.2010 20:09 18.5 °C 68 % 1016.3 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h NO 35 ° 0 min 259 lux 0 min 0 W/m²
03.09.2010 20:05 18.6 °C 67 % 1016.3 hPa 0.0 l/m² 0.6 km/h O±22.5° 80 ° 0 min 452 lux 0 min 0 W/m²
03.09.2010 20:02 18.8 °C 65 % 1016.2 hPa 0.0 l/m² 0.6 km/h O±22.5° 80 ° 0 min 599 lux 0 min 0 W/m²
03.09.2010 19:59 18.9 °C 65 % 1016.2 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O 85 ° 0 min 781 lux 0 min 0 W/m²
03.09.2010 19:56 19.1 °C 64 % 1016.2 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O 85 ° 0 min 965 lux 0 min 1 W/m²
03.09.2010 19:53 19.2 °C 63 % 1016.2 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O-NO±22.5° 60 ° 0 min 1.16 klux 0 min 1 W/m²
03.09.2010 19:50 19.3 °C 63 % 1016.1 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O-NO 60 ° 3 min 1.90 klux 0 min 2 W/m²
03.09.2010 19:47 19.5 °C 61 % 1016.1 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O-NO 60 ° 0 min 1.90 klux 0 min 3 W/m²
03.09.2010 19:44 19.5 °C 60 % 1016.1 hPa 0.0 l/m² 3.5 km/h NO 45 ° 0 min 2.22 klux 0 min 3 W/m²
03.09.2010 19:41 19.7 °C 59 % 1016.1 hPa 0.0 l/m² 0.3 km/h O-NO±22.5° 65 ° 0 min 2.54 klux 0 min 4 W/m²
03.09.2010 19:38 19.9 °C 58 % 1016.0 hPa 0.0 l/m² 4.0 km/h NO±22.5° 55 ° 0 min 3.00 klux 0 min 5 W/m²
03.09.2010 19:35 20.0 °C 58 % 1016.0 hPa 0.0 l/m² 0.7 km/h O±22.5° 100 ° 0 min 3.68 klux 0 min 6 W/m²
03.09.2010 19:32 20.1 °C 58 % 1016.0 hPa 0.0 l/m² 0.6 km/h O 80 ° 0 min 3.68 klux 0 min 6 W/m²
03.09.2010 19:29 20.3 °C 57 % 1016.0 hPa 0.0 l/m² 5.2 km/h O-NO±45° 60 ° 0 min 4.03 klux 0 min 7 W/m²
03.09.2010 19:26 20.6 °C 54 % 1015.9 hPa 0.0 l/m² 6.8 km/h O±45° 80 ° 0 min 4.41 klux 0 min 8 W/m²
03.09.2010 19:23 20.6 °C 54 % 1015.9 hPa 0.0 l/m² 5.2 km/h O-NO±22.5° 75 ° 0 min 5.45 klux 0 min 10 W/m²
03.09.2010 19:20 21.0 °C 53 % 1015.8 hPa 0.0 l/m² 6.6 km/h O±45° 80 ° 0 min 5.45 klux 0 min 11 W/m²
03.09.2010 19:17 21.0 °C 53 % 1015.8 hPa 0.0 l/m² 7.6 km/h O±22.5° 80 ° 0 min 6.72 klux 0 min 14 W/m²
03.09.2010 19:14 21.0 °C 53 % 1015.8 hPa 0.0 l/m² 5.9 km/h O-NO±22.5° 65 ° 3 min 11.6 klux 0 min 24 W/m²
03.09.2010 19:11 21.1 °C 53 % 1015.8 hPa 0.0 l/m² 5.4 km/h O±22.5° 80 ° 3 min 17.2 klux 0 min 32 W/m²
03.09.2010 19:08 21.1 °C 52 % 1015.8 hPa 0.0 l/m² 7.2 km/h O±22.5° 85 ° 3 min 17.2 klux 0 min 33 W/m²
03.09.2010 19:05 21.3 °C 52 % 1015.8 hPa 0.0 l/m² 9.2 km/h O±22.5° 80 ° 3 min 17.2 klux 0 min 34 W/m²
