www.winti-wetter.ch
Wetterdaten: aktuell Montag, 06.02.2012 12:15
Datum Zeit Temp. Aussen Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Helligkeit Regendauer Solar
06.02.2012 12:15 -10.6 °C 71 % 1034.3 hPa 0.0 l/m² 10.0 km/h N-NO±45° 20 ° 0 min 24.2 klux 0 min 98 W/m²
06.02.2012 12:11 -10.7 °C 71 % 1034.3 hPa 0.0 l/m² 7.2 km/h N-NO±22.5° 15 ° 0 min 26.7 klux 0 min 107 W/m²
06.02.2012 12:09 -10.7 °C 71 % 1034.3 hPa 0.0 l/m² 9.2 km/h N-NO±67.5° 15 ° 0 min 26.7 klux 0 min 107 W/m²
06.02.2012 12:06 -10.8 °C 71 % 1034.3 hPa 0.0 l/m² 8.6 km/h N-NO±22.5° 30 ° 0 min 24.5 klux 0 min 99 W/m²
06.02.2012 12:03 -10.9 °C 71 % 1034.4 hPa 0.0 l/m² 11.1 km/h N±45° 5 ° 0 min 24.9 klux 0 min 100 W/m²
06.02.2012 12:00 -10.9 °C 71 % 1034.4 hPa 0.0 l/m² 12.1 km/h N±45° 355 ° 0 min 25.3 klux 0 min 101 W/m²
06.02.2012 11:57 -10.9 °C 71 % 1034.4 hPa 0.0 l/m² 9.3 km/h N±22.5° 360 ° 0 min 24.4 klux 0 min 98 W/m²
06.02.2012 11:54 -11.1 °C 71 % 1034.4 hPa 0.0 l/m² 9.3 km/h N±22.5° 360 ° 0 min 24.5 klux 0 min 98 W/m²
06.02.2012 11:51 -11.1 °C 71 % 1034.4 hPa 0.0 l/m² 7.2 km/h N±67.5° 5 ° 0 min 25.3 klux 0 min 100 W/m²
06.02.2012 11:48 -11.1 °C 71 % 1035.5 hPa 0.0 l/m² 10.6 km/h N±45° 355 ° 0 min 25.3 klux 0 min 100 W/m²
06.02.2012 11:45 -11.1 °C 71 % 1035.5 hPa 0.0 l/m² 10.0 km/h N-NW±45° 345 ° 0 min 23.4 klux 0 min 93 W/m²
06.02.2012 11:42 -11.1 °C 72 % 1035.5 hPa 0.0 l/m² 10.0 km/h N-NW±45° 345 ° 0 min 23.4 klux 0 min 93 W/m²
06.02.2012 11:39 -11.1 °C 72 % 1035.5 hPa 0.0 l/m² 10.0 km/h N-NW±45° 345 ° 0 min 23.5 klux 0 min 93 W/m²
06.02.2012 11:36 -11.2 °C 72 % 1035.5 hPa 0.0 l/m² 9.7 km/h N±22.5° 10 ° 0 min 24.9 klux 0 min 97 W/m²
06.02.2012 11:33 -11.2 °C 72 % 1035.5 hPa 0.0 l/m² 10.3 km/h N-NO±22.5° 15 ° 0 min 24.9 klux 0 min 96 W/m²
06.02.2012 11:30 -11.2 °C 71 % 1035.5 hPa 0.0 l/m² 9.6 km/h N-NO±22.5° 30 ° 0 min 24.8 klux 0 min 96 W/m²
06.02.2012 11:27 -11.2 °C 71 % 1035.5 hPa 0.0 l/m² 6.7 km/h N±67.5° 350 ° 0 min 24.8 klux 0 min 95 W/m²
06.02.2012 11:24 -11.1 °C 72 % 1035.5 hPa 0.0 l/m² 7.8 km/h N±22.5° 360 ° 0 min 25.3 klux 0 min 96 W/m²
06.02.2012 11:21 -11.2 °C 72 % 1035.5 hPa 0.0 l/m² 6.1 km/h N-NW±22.5° 345 ° 0 min 25.9 klux 0 min 98 W/m²
06.02.2012 11:18 -11.2 °C 72 % 1035.5 hPa 0.0 l/m² 3.9 km/h N-NO±22.5° 15 ° 0 min 25.9 klux 0 min 97 W/m²
06.02.2012 11:14 -11.2 °C 73 % 1035.5 hPa 0.0 l/m² 5.8 km/h N±22.5° 350 ° 0 min 24.7 klux 0 min 92 W/m²
06.02.2012 11:12 -11.3 °C 73 % 1035.5 hPa 0.0 l/m² 4.6 km/h N 350 ° 0 min 24.9 klux 0 min 93 W/m²
06.02.2012 11:09 -11.4 °C 72 % 1035.6 hPa 0.0 l/m² 0.5 km/h N-NW 345 ° 0 min 26.1 klux 0 min 96 W/m²
06.02.2012 11:06 -11.4 °C 72 % 1035.6 hPa 0.0 l/m² 7.7 km/h N±22.5° 355 ° 0 min 25.6 klux 0 min 94 W/m²
06.02.2012 11:03 -11.2 °C 72 % 1035.5 hPa 0.0 l/m² 6.7 km/h N-NO±22.5° 15 ° 0 min 23.5 klux 0 min 86 W/m²
06.02.2012 11:00 -11.2 °C 72 % 1035.5 hPa 0.0 l/m² 10.5 km/h N±22.5° 10 ° 0 min 23.5 klux 0 min 86 W/m²
06.02.2012 10:57 -11.2 °C 72 % 1035.5 hPa 0.0 l/m² 7.0 km/h N±45° 355 ° 0 min 22.6 klux 0 min 82 W/m²
06.02.2012 10:54 -11.5 °C 73 % 1035.6 hPa 0.0 l/m² 7.0 km/h N±45° 355 ° 3 min 35.8 klux 0 min 121 W/m²
06.02.2012 10:51 -11.5 °C 72 % 1035.6 hPa 0.0 l/m² 7.0 km/h N±45° 355 ° 4 min 35.8 klux 0 min 120 W/m²
06.02.2012 10:47 -11.2 °C 72 % 1035.5 hPa 0.0 l/m² 7.0 km/h N±45° 355 ° 0 min 18.6 klux 0 min 68 W/m²
06.02.2012 10:45 -11.2 °C 72 % 1035.5 hPa 0.0 l/m² 7.9 km/h N±22.5° 5 ° 0 min 20.6 klux 0 min 74 W/m²
06.02.2012 10:42 -11.5 °C 72 % 1035.6 hPa 0.0 l/m² 1.0 km/h N±22.5° 360 ° 4 min 29.3 klux 0 min 98 W/m²
06.02.2012 10:38 -11.5 °C 72 % 1035.6 hPa 0.0 l/m² 4.0 km/h N±22.5° 350 ° 0 min 23.5 klux 0 min 80 W/m²
06.02.2012 10:35 -11.4 °C 72 % 1035.6 hPa 0.0 l/m² 1.0 km/h N-NO±22.5° 25 ° 0 min 23.5 klux 0 min 80 W/m²
06.02.2012 10:33 -11.6 °C 73 % 1035.6 hPa 0.0 l/m² 0.3 km/h NO 35 ° 0 min 24.6 klux 0 min 82 W/m²
06.02.2012 10:30 -11.8 °C 72 % 1035.6 hPa 0.0 l/m² 7.1 km/h NO±22.5° 40 ° 0 min 23.8 klux 0 min 79 W/m²
06.02.2012 10:26 -11.6 °C 72 % 1035.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O 100 ° 0 min 20.8 klux 0 min 70 W/m²
06.02.2012 10:24 -11.6 °C 70 % 1035.6 hPa 0.0 l/m² 3.4 km/h O-SO±22.5° 105 ° 3 min 26.7 klux 0 min 85 W/m²
06.02.2012 10:21 -11.2 °C 70 % 1035.5 hPa 0.0 l/m² 0.3 km/h N-NO±45° 25 ° 0 min 25.8 klux 0 min 82 W/m²
06.02.2012 10:18 -11.0 °C 71 % 1035.5 hPa 0.0 l/m² 3.0 km/h N-NO 15 ° 3 min 29.8 klux 0 min 91 W/m²
06.02.2012 10:15 -11.0 °C 71 % 1035.5 hPa 0.0 l/m² 5.4 km/h NO±22.5° 35 ° 3 min 29.8 klux 0 min 90 W/m²
06.02.2012 10:12 -11.2 °C 72 % 1035.5 hPa 0.0 l/m² 0.9 km/h NO 45 ° 3 min 25.3 klux 0 min 78 W/m²
06.02.2012 10:09 -11.2 °C 72 % 1035.5 hPa 0.0 l/m² 0.4 km/h NO 50 ° 3 min 25.3 klux 0 min 77 W/m²
06.02.2012 10:06 -11.2 °C 72 % 1035.5 hPa 0.0 l/m² 0.3 km/h O-NO 60 ° 3 min 26.2 klux 0 min 78 W/m²
06.02.2012 10:03 -11.1 °C 72 % 1035.5 hPa 0.0 l/m² 0.3 km/h O-NO 60 ° 3 min 26.2 klux 0 min 77 W/m²
06.02.2012 10:00 -11.2 °C 73 % 1035.5 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O-NO 60 ° 3 min 26.4 klux 0 min 76 W/m²
06.02.2012 09:57 -11.3 °C 73 % 1035.5 hPa 0.0 l/m² 0.9 km/h O-NO 60 ° 3 min 26.4 klux 0 min 75 W/m²
06.02.2012 09:54 -11.4 °C 74 % 1035.6 hPa 0.0 l/m² 2.7 km/h O-NO 60 ° 3 min 23.8 klux 0 min 68 W/m²
06.02.2012 09:51 -11.6 °C 74 % 1035.6 hPa 0.0 l/m² 2.7 km/h O-NO 60 ° 3 min 23.8 klux 0 min 67 W/m²
06.02.2012 09:48 -11.9 °C 76 % 1035.7 hPa 0.0 l/m² 2.3 km/h O-NO 60 ° 3 min 22.5 klux 3 min 63 W/m²
06.02.2012 09:45 -11.9 °C 76 % 1035.7 hPa 0.0 l/m² 3.1 km/h O-NO 60 ° 3 min 22.5 klux 3 min 62 W/m²
06.02.2012 09:42 -11.9 °C 76 % 1035.7 hPa 0.0 l/m² 3.4 km/h O-NO 60 ° 3 min 22.6 klux 3 min 61 W/m²
06.02.2012 09:39 -12.0 °C 77 % 1035.7 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O-NO 60 ° 3 min 24.9 klux 0 min 65 W/m²
06.02.2012 09:36 -12.7 °C 79 % 1035.9 hPa 0.0 l/m² 1.8 km/h O-NO 60 ° 3 min 24.9 klux 0 min 63 W/m²
06.02.2012 09:33 -12.7 °C 79 % 1035.9 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O-NO 60 ° 3 min 24.7 klux 0 min 62 W/m²
06.02.2012 09:30 -13.2 °C 80 % 1036.0 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O-NO 60 ° 3 min 23.2 klux 0 min 58 W/m²
06.02.2012 09:27 -14.0 °C 80 % 1036.2 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O-NO 60 ° 0 min 17.7 klux 0 min 47 W/m²
06.02.2012 09:24 -14.0 °C 80 % 1036.2 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O-NO 60 ° 0 min 17.7 klux 0 min 46 W/m²
06.02.2012 09:21 -14.3 °C 80 % 1036.3 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O-NO 60 ° 0 min 14.6 klux 0 min 40 W/m²
06.02.2012 09:17 -14.4 °C 80 % 1036.3 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O-NO 60 ° 0 min 10.8 klux 0 min 30 W/m²
06.02.2012 09:15 -14.6 °C 80 % 1036.3 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O-NO 60 ° 0 min 10.8 klux 0 min 30 W/m²
06.02.2012 09:12 -14.6 °C 80 % 1036.3 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O-NO 60 ° 0 min 10.9 klux 0 min 30 W/m²
06.02.2012 09:09 -14.7 °C 80 % 1036.4 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O-NO 60 ° 0 min 11.0 klux 0 min 29 W/m²
06.02.2012 09:06 -14.8 °C 81 % 1036.4 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O-NO 60 ° 0 min 11.0 klux 0 min 29 W/m²
06.02.2012 09:03 -15.1 °C 81 % 1036.5 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O-NO 60 ° 0 min 9.9 klux 0 min 25 W/m²
06.02.2012 09:00 -15.3 °C 81 % 1036.5 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O-NO 60 ° 0 min 9.9 klux 0 min 25 W/m²
06.02.2012 08:56 -15.3 °C 81 % 1035.5 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O-NO 60 ° 0 min 9.1 klux 0 min 22 W/m²
06.02.2012 08:54 -15.6 °C 81 % 1035.5 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O-NO 60 ° 0 min 7.65 klux 0 min 18 W/m²
06.02.2012 08:51 -15.7 °C 81 % 1035.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O-NO 60 ° 0 min 7.65 klux 0 min 18 W/m²
06.02.2012 08:48 -16.0 °C 81 % 1035.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O-NO 60 ° 0 min 5.32 klux 0 min 12 W/m²
06.02.2012 08:45 -16.0 °C 81 % 1035.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O-NO 60 ° 0 min 5.32 klux 0 min 12 W/m²
06.02.2012 08:42 -16.0 °C 81 % 1035.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O-NO 60 ° 0 min 5.32 klux 0 min 12 W/m²
06.02.2012 08:39 -16.0 °C 81 % 1035.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O-NO 60 ° 0 min 5.32 klux 0 min 11 W/m²
06.02.2012 08:36 -16.1 °C 81 % 1035.7 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O-NO 60 ° 0 min 4.60 klux 0 min 9 W/m²
06.02.2012 08:33 -16.1 °C 81 % 1035.7 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O-NO 60 ° 0 min 4.60 klux 0 min 9 W/m²
06.02.2012 08:30 -16.1 °C 81 % 1035.7 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O-NO 60 ° 0 min 4.51 klux 0 min 9 W/m²
06.02.2012 08:27 -16.1 °C 81 % 1035.7 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O-NO 60 ° 0 min 4.05 klux 0 min 8 W/m²
06.02.2012 08:24 -16.2 °C 81 % 1035.7 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O-NO 60 ° 0 min 2.90 klux 0 min 5 W/m²
06.02.2012 08:21 -16.2 °C 81 % 1035.7 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O-NO 60 ° 0 min 2.90 klux 0 min 5 W/m²
06.02.2012 08:18 -16.2 °C 81 % 1035.7 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O-NO 60 ° 0 min 2.63 klux 0 min 4 W/m²
06.02.2012 08:15 -16.2 °C 81 % 1035.7 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O-NO 60 ° 0 min 1.85 klux 0 min 3 W/m²
06.02.2012 08:12 -16.2 °C 81 % 1035.7 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O-NO 60 ° 0 min 1.85 klux 0 min 3 W/m²
06.02.2012 08:09 -16.3 °C 81 % 1035.7 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O-NO 60 ° 0 min 1.85 klux 0 min 3 W/m²
06.02.2012 08:06 -16.3 °C 81 % 1035.7 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O-NO 60 ° 0 min 1.67 klux 0 min 2 W/m²
06.02.2012 08:02 -16.3 °C 81 % 1035.7 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O-NO 60 ° 0 min 1.46 klux 0 min 2 W/m²
06.02.2012 08:00 -16.3 °C 81 % 1035.7 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O-NO 60 ° 0 min 1.14 klux 0 min 2 W/m²
06.02.2012 07:56 -16.3 °C 81 % 1035.7 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O-NO 60 ° 0 min 944 lux 0 min 1 W/m²
06.02.2012 07:54 -16.3 °C 81 % 1035.7 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O-NO 60 ° 0 min 627 lux 0 min 1 W/m²
06.02.2012 07:51 -16.3 °C 81 % 1035.7 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O-NO 60 ° 0 min 627 lux 0 min 1 W/m²
06.02.2012 07:48 -16.2 °C 81 % 1035.7 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O-NO 60 ° 0 min 393 lux 0 min 0 W/m²
06.02.2012 07:45 -16.2 °C 81 % 1035.7 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O-NO 60 ° 0 min 393 lux 0 min 0 W/m²
06.02.2012 07:42 -16.1 °C 81 % 1035.7 hPa 0.0 l/m² 0.4 km/h O-NO 60 ° 0 min 125 lux 0 min 0 W/m²
06.02.2012 07:39 -16.1 °C 81 % 1035.7 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O-NO 60 ° 0 min 125 lux 0 min 0 W/m²
06.02.2012 07:36 -16.1 °C 81 % 1035.7 hPa 0.0 l/m² 0.4 km/h O-NO 60 ° 0 min 125 lux 0 min 0 W/m²
06.02.2012 07:33 -16.0 °C 82 % 1035.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O-NO 60 ° 0 min 86 lux 0 min 0 W/m²
06.02.2012 07:30 -16.1 °C 82 % 1035.7 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O-NO 60 ° 0 min 57 lux 0 min 0 W/m²
06.02.2012 07:27 -16.2 °C 82 % 1035.7 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O-NO 60 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m²
06.02.2012 07:24 -16.2 °C 82 % 1035.7 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O-NO 60 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m²
06.02.2012 07:21 -16.2 °C 82 % 1035.7 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O-NO 60 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m²
06.02.2012 07:18 -16.3 °C 82 % 1035.7 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O-NO 60 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m²
06.02.2012 07:15 -16.3 °C 82 % 1035.7 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O-NO 60 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m²
06.02.2012 07:12 -16.3 °C 82 % 1035.7 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O-NO 60 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m²
06.02.2012 07:09 -16.4 °C 81 % 1035.7 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O-NO 60 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m²
06.02.2012 07:06 -16.5 °C 81 % 1035.8 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O-NO 60 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m²
06.02.2012 07:03 -16.6 °C 81 % 1035.8 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O-NO 60 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m²
06.02.2012 06:59 -16.7 °C 81 % 1035.8 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O-NO 60 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m²
06.02.2012 06:57 -16.7 °C 81 % 1035.8 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O-NO 60 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m²
06.02.2012 06:54 -16.7 °C 81 % 1035.8 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O-NO 60 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m²
06.02.2012 06:51 -16.8 °C 81 % 1035.8 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O-NO 60 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m²
06.02.2012 06:48 -16.8 °C 81 % 1035.8 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O-NO 60 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m²
06.02.2012 06:45 -16.9 °C 81 % 1035.9 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O-NO 60 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m²
06.02.2012 06:42 -16.9 °C 81 % 1035.9 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O-NO 60 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m²
06.02.2012 06:39 -16.9 °C 81 % 1035.9 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O-NO 60 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m²
06.02.2012 06:36 -16.9 °C 81 % 1035.9 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O-NO 60 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m²
06.02.2012 06:33 -16.9 °C 81 % 1035.9 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O-NO 60 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m²
06.02.2012 06:30 -16.9 °C 81 % 1035.9 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O-NO 60 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m²
06.02.2012 06:27 -16.9 °C 81 % 1035.9 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O-NO 60 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m²
06.02.2012 06:24 -17.0 °C 81 % 1035.9 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O-NO 60 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m²
06.02.2012 06:21 -17.0 °C 81 % 1035.9 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O-NO 60 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m²
06.02.2012 06:18 -17.0 °C 81 % 1035.9 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O-NO 60 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m²
06.02.2012 06:15 -17.0 °C 81 % 1035.9 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O-NO 60 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m²
06.02.2012 06:12 -16.9 °C 81 % 1035.9 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O-NO 60 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m²
06.02.2012 06:09 -16.9 °C 81 % 1035.9 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O-NO 60 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m²
06.02.2012 06:06 -16.9 °C 81 % 1035.9 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O-NO 60 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m²
06.02.2012 06:03 -16.9 °C 81 % 1035.9 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O-NO 60 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m²
06.02.2012 06:00 -16.9 °C 81 % 1034.8 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O-NO 60 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m²
06.02.2012 05:57 -16.9 °C 81 % 1035.9 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O-NO 60 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m²
06.02.2012 05:53 -16.9 °C 81 % 1035.9 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O-NO 60 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m²
06.02.2012 05:51 -16.9 °C 81 % 1035.9 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O-NO 60 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m²
06.02.2012 05:48 -16.9 °C 81 % 1035.9 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O-NO 60 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m²
06.02.2012 05:45 -16.9 °C 81 % 1035.9 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O-NO 60 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m²
06.02.2012 05:42 -17.0 °C 81 % 1035.9 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O-NO 60 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m²
06.02.2012 05:39 -17.0 °C 81 % 1035.9 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O-NO 60 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m²
06.02.2012 05:36 -17.0 °C 81 % 1035.9 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O-NO 60 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m²
06.02.2012 05:33 -16.9 °C 81 % 1035.9 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O-NO 60 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m²
06.02.2012 05:30 -17.0 °C 81 % 1035.9 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O-NO 60 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m²
06.02.2012 05:27 -17.0 °C 81 % 1035.9 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O-NO 60 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m²
06.02.2012 05:24 -17.1 °C 81 % 1035.9 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O-NO 60 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m²
06.02.2012 05:21 -17.1 °C 81 % 1035.9 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O-NO 60 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m²
06.02.2012 05:18 -17.3 °C 81 % 1036.0 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O-NO 60 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m²
06.02.2012 05:15 -17.3 °C 81 % 1036.0 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O-NO 60 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m²
06.02.2012 05:12 -17.3 °C 81 % 1036.0 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O-NO 60 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m²
06.02.2012 05:09 -17.5 °C 81 % 1036.0 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O-NO 60 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m²
06.02.2012 05:06 -17.6 °C 81 % 1035.0 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O-NO 60 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m²
06.02.2012 05:03 -17.7 °C 80 % 1035.0 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O-NO 60 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m²
06.02.2012 05:00 -17.7 °C 80 % 1035.0 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O-NO 60 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m²
06.02.2012 04:57 -17.7 °C 80 % 1035.0 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O-NO 60 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m²
06.02.2012 04:54 -17.7 °C 80 % 1036.1 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O-NO 60 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m²
06.02.2012 04:51 -17.7 °C 80 % 1035.0 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O-NO 60 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m²
06.02.2012 04:48 -17.7 °C 80 % 1036.1 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O-NO 60 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m²
06.02.2012 04:45 -17.7 °C 80 % 1036.1 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O-NO 60 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m²
06.02.2012 04:42 -17.7 °C 80 % 1036.1 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O-NO 60 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m²
06.02.2012 04:39 -17.6 °C 80 % 1036.0 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O-NO 60 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m²
06.02.2012 04:36 -17.6 °C 80 % 1035.0 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O-NO 60 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m²
06.02.2012 04:33 -17.6 °C 80 % 1035.0 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O-NO 60 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m²
06.02.2012 04:30 -17.5 °C 81 % 1035.0 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O-NO 60 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m²
06.02.2012 04:26 -17.4 °C 81 % 1034.9 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O-NO 60 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m²
06.02.2012 04:24 -17.4 °C 81 % 1036.0 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O-NO 60 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m²
06.02.2012 04:21 -17.5 °C 81 % 1036.0 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O-NO 60 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m²
06.02.2012 04:18 -17.5 °C 81 % 1036.0 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O-NO 60 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m²
06.02.2012 04:15 -17.5 °C 81 % 1036.0 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O-NO 60 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m²
06.02.2012 04:12 -17.6 °C 80 % 1036.0 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O-NO 60 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m²
06.02.2012 04:09 -17.6 °C 80 % 1036.0 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O-NO 60 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m²
06.02.2012 04:06 -17.6 °C 80 % 1036.0 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O-NO 60 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m²
06.02.2012 04:03 -17.6 °C 80 % 1036.0 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O-NO 60 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m²
06.02.2012 04:00 -17.6 °C 80 % 1036.0 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O-NO 60 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m²
06.02.2012 03:57 -17.7 °C 80 % 1036.1 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O-NO 60 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m²
06.02.2012 03:54 -17.7 °C 80 % 1036.1 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O-NO 60 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m²
06.02.2012 03:51 -17.7 °C 80 % 1036.1 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O-NO 60 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m²
06.02.2012 03:48 -17.6 °C 80 % 1036.0 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O-NO 60 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m²
06.02.2012 03:45 -17.6 °C 80 % 1036.0 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O-NO 60 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m²
06.02.2012 03:45 -17.6 °C 80 % 1036.0 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O-NO 60 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m²
06.02.2012 03:42 -17.6 °C 80 % 1036.0 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O-NO 60 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m²
06.02.2012 03:39 -17.6 °C 80 % 1036.0 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O-NO 60 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m²
